5-7 February 2020 Hague
| P-001 | ONE STAGE AND CHROMOGENIC FVIII ASSAY RESULTS AT TROUGH LEVELS: A UK NATIONAL EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT SCHEME FOR BLOOD COAGULATION (UK NEQAS BC) EXERCISE. | Anna Lowe | |
| P-002 | HUMAN CHROMOGENIC FVIII ASSAY RESULTS ARE DEPENDENT ON SAMPLE DILUTION WHEN EMICIZUMAB IS PRESENT: ADDITIONAL ANALYSIS FROM THE FIRST UK NATIONAL EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT SCHEME FOR BLOOD COAGULATION (UK NEQAS BC) FVIII INHIBITOR/EMICIZIMAB SUPPLEMENTARY EXERCISE. | Anna Lowe | |
| P-003 | LABORATORY MEASUREMENT OF EMICIZUMAB FIRST REAL-LIFE EXPERIENCE FROM KAROLINSKA UNIVERSITY LABORATORY | Anna Sjstrm | |
| P-006 | DELAYS IN THE DIAGNOSIS OF ACQUIRED HAEMOPHILIA IN THREE MEN DUE TO PROLONGED APTTS AND SEVERE BRUISING BEING INITIALLY ATTRIBUTED TO ORAL ANTICOAGULANT THERAPY | Charlene Neill | |
| P-007 | METHODOLOGICAL VALIDATION OF THE MEASUREMENT OF ULTRA-LOW LEVELS OF FACTOR VIII ACTIVITY BY CHRONOMETRIC APTTBASED ASSAY. | Clémentine WAHL | |
| P-018 | GENETIC DIAGNOSIS AND MOLECULAR EPIDEMIOLOGY DESCRIPTION OF A COHORT OF 109 HEMOPHILIC CUBANS. | Nina Borràs | |
| P-021 | CHARACTERIZATION OF A NEW CHROMOGENIC FACTOR VIII ASSAY CONTAINING HUMAN FIXA AND BOVINE FX. | Pia Bryngelhed | |
| P-024 | EMICIZUMAB ASSOCIATES WITH ACTIVATED FXI AND INTRINSIC PATHWAY OF COAGULATION CAPTURED BY THROMBOELASTOGRAPHY AND CORN TRYPSIN INHIBITOR | Timea Szanto | |
| P-044 | ASSESSING A POPULATION PHARMACOKINETIC MODEL OF A PLASMA-DERIVED, VON WILLEBRAND FACTOR-CONTAINING FVIII CONCENTRATE FOR BAYESIAN FORECASTING IN LOW DOSE SCENARIOS | Dr. Edginton | |
| P-045 | SUCCESSFUL LASER REFRACTIVE EYE SURGERY DURING TREATMENT WITH CONCIZUMAB IN A PATIENT WITH SEVERE HAEMOPHILIA A WITH AN INHIBITOR | Alison Delaney | |
| P-057 | RESULTS OF A PHASE 1 REPEAT DOSE OF BIVV001 A NEW CLASS OF FACTOR VIII REPLACEMENT THERAPY | Liza ORourke | |
| P-059 | ASSESSING THE MINIMUM AND IDEAL FACTOR LEVELS FOR PARTICIPATION IN PHYSICAL ACTIVITIES BY PEOPLE WITH HAEMOPHILIA: AN EXPERT ELICITATION STUDY | Antony Martin | |
| P-061 | REAL LIFE, LONG-TIME DOCUMENTATION ON THE USE OF A SINGLE PLASMATIC FACTOR IX CONCENTRATE | Artur Bauhofer | |
| P-076 | COMPARATIVE EFFECTIVENESS AND SAFETY, AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE OF HAEMOPHILIA A TREATMENTS: A SYSTEMATIC REVIEW | Charles Hawes | |
| P-077 | COMPARING THE SENSITIVITY OF PATIENT-LEVEL DISCRETE EVENT SIMULATION AND COHORT HEALTH-STATE TRANSITION MODELLING FRAMEWORKS IN THE ADVENT OF NOVEL THERAPIES FOR PEOPLE WITH SEVERE HAEMOPHILIA A. | charles hawes | |
| P-080 | TREATMENT PATTERNS OF FVIII PRODUCTS FOR HAEMOPHILIA A IN SWEDEN ANALYSIS OF NATIONAL REAL WORLD DATA | Christian Gerdeskold | |
| P-087 | SUCCESSFUL EXPERIENCE EMICIZUIMAB: ZERO T.A.S | Mauricio Jaramillo | |
| P-097 | DEVELOPMENT AND TESTING OF THE ONLINE PROBE SURVEY AND THE MYPROBE APP AND INTEGRATION WITH THE CANADIAN BLEEDING DISORDER REGISTRY | Federico Germini | |
| P-103 | TIME TO NEGATIVE INHIBITOR TITRE IN SEVERE HAEMOPHILIA A PATIENTS WITH LOW TITRE INHIBITORS IS SIMILAR REGARDLESS OF ITI TREATMENT; DATA FROM PEDNET COHORT | Marloes de Kovel | |
| P-119 | CLINICAL MANAGEMENT OF WOMEN WITH BLEEDING DISORDERS: RESULTS OF A SURVEY AMONG EUROPEAN HEMOPHILIA TREATMENT CENTERS | Karin van Galen | |
| P-125 | QUALITY OF LIFE IN HAEMOPHILIC PATIENTS FROM A NORTHERN REGION OF SPAIN. | Angel Bernardo Gutiérrez | |
| P-126 | EVALUATION OF PAIN AND FUNCTIONAL CAPACITY IN HAEMOPHILIC PATIENTS IN A NORTHERN REGION OF SPAIN. | LAURA ESCALADA GONZALEZ | |
| P-139 | BRAVE BLEEDING RATES IN HEMOPHILIA A: REAL-WORLD EVIDENCES IN BRAZIL | Albertina Rosa Borges | |
| P-145 | HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH MILD HAEMOPHILIA: A PROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY | Mariasanta Napolitano | |
| P-147 | THE WORLD BLEEDING DISORDERS REGISTRY CELEBRATES 2 YEARS | Mayss Naccache | |
| P-152 | JOINT STATUS AND HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE IN ADULTS WITH HEMOPHILIA IN MOROCCO. | Najia Belhaj | |
| P-155 | IMPACT OF THE AVAILABILITY OF EXTENDED HALF-LIFE FACTOR VIII ON THE TREATMENT MODALITIES OF PATIENTS WITH SEVERE HAEMOPHILIA A IN THE NORTHWEST AREA OF FRANCE (MOTHIF II STUDY) | Nicolas DRILLAUD | |
| P-175 | POWER: AN INNOVATIVE APPROACH FOR CLINICAL STUDY DESIGN BASED ON STRUCTURED CO-CREATION BETWEEN INDUSTRY, PHYSICIANS, ACADEMIA AND PATIENTS ASSOCIATIONS. | Rosaria Tempre | |
| P-177 | INTERNATIONAL STANDARD SET OF HEALTH OUTCOMES THAT MATTER FOR PEOPLE LIVING WITH HEMOPHILIA | Samantha Gouw | |
| P-179 | COLLABORATION OF CARE TO ENABLE ACCESS TO NEW MEDICINES FOR PATIENTS NOT REGISTERED WITH A COMPREHENSIVE CARE CENTRE | Sarah Johns | |
| P-216 | QUALITY OF LIFE IN HEMOPHILIA AND VON WILLEBRAND DISEASE PATIENTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA | Emina Suljovic-Hadzimesic | |
| P-244 | CORRECTING FVII DEFICIENCY USING COAGULATION FACTORS PRODUCED IN VIVO BY ENCAPSULATED ENGINEERED ALLOGENEIC CELLS | Jelena Garafalo | |
| P-273 | DOLPHIN: DEVELOPMENT OF A HAEMOPHILIA PHYSIOTHERAPY INTERVENTION FOR OPTIMUM MUSCULOSKELETAL HEALTH INTERIM RESULTS OF A RANDOMISED CONTROLLED TRIAL | David Stephensen | |
| P-274 | IDENTIFYING PERFORMANCE-BASED OUTCOME MEASURES OF PHYSICAL FUNCTION IN PEOPLE WITH HAEMOPHILIA (IPOP) | David Stephensen | |
| P-283 | HEMFITBIT - AN OBSERVATIONAL STUDY OF PHYSICAL ACTIVITY IN TEENAGERS AND YOUNG ADULTS WITH HAEMOPHILIA A | Ruth Elise Matlary | |
| P-295 | HEMOVE - THE HEMOPHILIA LIFESTYLE COACH - AN EXTRAORDINARY PILOT PROJECT | Ann Devos | |
| P-298 | HAEMOPHILIA CARRIERS EXPERIENCE STUDY: LIFE CHOICES, PSYCHOSOCIAL NEEDS AND PARENTING (CARES) | Sarah Mangles | |
| P-300 | SOCIAL SUPPORT AND RESILIENCE IN PATIENTS SUFFERING WITH SEVERE HAEMOPHILIA AND INHIBITORS FIRST ANALYSIS OF THE PILOT PROJECT | Kate&345;ina Ratajová | |
5-7 February 2020 Hague

Digital Object Identifier. Official code used to identify documents published on internet; similar to ISBN for books. You may use this code to reference your poster in future scientific publications or CVs. It can be found from anywhere in the world. To find the poster page, log onto www.medra.org and enter the DOI, or enter in your internet browser https://dx.doi.org/ followed by the DOI string asigned to your congress. |
||||
|
|